01.01.2011- 30.06.2011 ve 01.07.2011-31.12.2011 dönemi asgari ücret hesaplamaları aşağıdadır. Tabloda Asgari geçim indirimi ile birlikte net ele geçen asgari ücretler de belirtilmiştir.Asgari ücretlinin bekar ve evli olup olmaması eş ve çocuk durumu eşinin çalışıyor olup olmaması asgari ücret miktarını değiştirir
| 01.01.2011-30.06.2011 DÖNEMİ ASGARİ ÜCRET HESAPLAMALARI | ||
| BRÜT ASGARİ ÜCRET | 796,5 | |
| (-)İŞÇİYE AİT PRİM MİKTARI (%14) | asgariücret x %14 | -111,51 |
| (-)İŞSİZLİK SİGORTASI İŞÇİYE AİT PRİM MİKTARI (%1) | asgariücret x %1 | -7,97 |
| (-)İŞÇİNİN ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ÖNCESİ ÖDEYECEĞİ GELİR VERGİSİ (%15 ) | (asgariücret-primler) x %15 | -101,55 |
| (-)DAMGA VERGİSİ MİKTARI (%06,6) | (asgariücret-primler) x %06,6 | - 5,26 |
| ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ÖNCESİ ASGARİ ÜCRETTEN NET ELE GEÇEN | asgariücret-primler-vergiler | 570,21 |
| BEKAR ÇOCUKSUZ ASGARİ ÜCRETLİNİN ALACAĞI MİKTAR | asgari geçim indirimi (+ 59,74) | 629,95 |
| 01.07.2011-31.12.2011 DÖNEMİ ASGARİ ÜCRET HESAPLAMALARI | ||
| 01.07.2011-31.12.2011 DÖNEMİ BRÜT ASGARİ ÜCRET | 837 | |
| (-)İŞÇİYE AİT PRİM MİKTARI (%14) | asgariücret x %14 | 117,18 |
| (-)İŞSİZLİK SİGORTASI İŞÇİYE AİT PRİM MİKTARI (%1) | asgariücret x %1 | 8,37 |
| (-)İŞÇİNİN ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ÖNCESİ ÖDEYECEĞİ GELİR VERGİSİ (%15 ) | (asgariücret-primler) x %15 | 106,72 |
| (-)DAMGA VERGİSİ MİKTARI (%06,6) | (asgariücret-primler) x %06,6 | 5,52 |
| BEKAR ÇOCUKSUZ ASGARİ ÜCRETLİNİN ALACAĞI MİKTAR | asgari geçim indirimi (+ 59,74) | 658,95 |
01.01.2011-30.06.2011 DÖNEMİ ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ
| 01.01.2011-30.06.2011 DÖNEMİ ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ | |
| ASGARİ ÜCRET | 796,5 |
| SSK PRİMİ % 19.5 (İşv.Payı) (+) | 155,32 |
| İŞSİZLİK SİGORTA FONU İŞVEREN PAYI % 2 (+) | 15,93 |
| ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE TOPLAM MALİYETİ | 967,75 |
| 01.07.2011-31.12.2011 DÖNEMİ ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ | |
| ASGARİ ÜCRET | 837 |
| SSK PRİMİ % 19.5 (İşv.Payı) (+) | 163,22 |
| İŞSİZLİK SİGORTA FONU İŞVEREN PAYI % 2 (+) | 16,74 |
| ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE TOPLAM MALİYETİ | 1016,96 |


